原标题:股民索赔清单(300多只票)20240304

—上周A股市场索赔动态—

* ST华铁(000976)于2024-02-26发布了“ST华铁:2024-02-26 关注函”

* ST摩登(002656)于2024-02-27发布了“ST摩登:关于公司及相关当事人收到《行政处罚事前告知书》的公告”

* 紫天科技(300280)于2024-02-26发布了“紫天科技:2024-02-26 关注函”

* 东尼电子(603595)于2024-02-27发布了“关于对浙江东尼电子股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定”

讼、仲裁事项的公告”

* 遥望科技(002291)于2024-02-27发布了“关于对佛山遥望科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定”

* *ST红相(300427)于2024-02-28发布了“*ST红相:关于收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告”

* *ST博天(603603)于2024-02-28发布了“关于对博天环境集团股份有限公司有关责任人予以监管警示的决定”

* 【新索赔】上海易连(600836)涉嫌信披违规被立案调查,严重影响股民决策,股票维权已发车,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 超华科技(002288)于2024-02-28收到了“超华科技:关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”

* 【新索赔】好利科技(002729)实控人涉嫌信披违规被立案调查,影响投资者决策,A股维权已发车,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 海峡创新(300300)于2024-02-29发布了“海峡创新:2024-02-29 关注函”

* 退市泽达(688555)于2024-02-29发布了“关于对泽达易盛(天津)科技股份有限公司及有关责任人予以公开谴责的决定”

* ST贵人(603555)于2024-02-29发布了“关于ST贵人董事兼副总经理辞职事项的问询函”

* 卓锦股份(688701)于2024-03-01发布了“关于对中安润信(北京)创业投资有限公司-天津中安和汇股权投资基金合伙企业(有限合伙)予以监管警示的决定”

我们统计下来,当前A股市场有约300家公司因财务虚假等各类违规行为,侵害了咱小散们的股东权益,正在股民索赔征集中,建议尽快参与,“股动行”争取早日帮您挽回损失!

—当前可能涉及赔偿的股票清单—

好利科技(002729) | 上海易连(600836)

超华科技(002288) | 正平股份(603843)

国晟科技(603778) | 遥望科技(002291)

浙江富润(600070) | ST摩登  (002656)

庚星股份(

豪美新材(002988) | *ST天成 (600112)

多伦科技(603528) | *ST嘉凯 (000918)

元成股份(603388) | 恒润股份(603985)

奥联电子(300585) | ST美盛  (002699)

*ST信威 (600485) | ST天山  (300313)

国联股份(603613) | *ST易尚 (002751)

中青宝  (300052) | 领信股份(831129)

网力3   (400145) | R辅仁1  (400168)

紫鑫药业(002118) | 天沃科技(002564)

*ST腾邦 (300178) | 东方园林(002310)

新亚制程(002388) | R庞大1  (400171)

*ST京蓝 (000711) | 文一科技(600520)

碳元科技(603) | 思美传媒(002712)

*ST华讯 (000687) | ST天顺  (002800)

上海凤凰(600679) | *ST德奥 (002260)

超讯通信(603322) | 搜特3   (400)

国城矿业(000688) | 鹏欣资源(600490)

太安堂  (002433) | 众泰汽车(000980)

R腾邦1  (400127) | 聚龙5   (400146)

蓝盾3   (400194) | 易尚3   (400)

中潜3   (400) | 未来3   (400167)

亚联发展(002316) | 金通灵  (300091)

*ST日海 (002313) | ST南卫  (603880)

北特科技(603009) | ST天润  (002113)

东尼电子(603595) | ST奥马  (002668)

上实发展(600748) | 七彩化学(300758)

国瑞科技(300600) | 世茂股份(600823)

威创股份(002308) | 海量数据(603)

我乐家居(603326) | 华谊兄弟(300027)

方正电机(00219

山东墨龙(002490) | 锡业股份(000960)

慧辰股份(688500) | 罗普特  (688619)

卓郎智能(600545) | ST北文  (000802)

国投中鲁(600962) | 川金诺  (300505)

ST弘高  (002504) | 易事特  (300376)

世纪华通(002602) | R暴风1  (400115)

华讯3   (400126) | 丹邦3   (400)

必康3   (400184) | R腾信1  (400)

吉艾3   (400164) | 国旅联合(600358)

交大昂立(600530) | 新通联  (603022)

荣联科技(002642) | 冠农股份(600251)

首开股份(600376) | 宁科生物(600165)

ST通脉  (603559) | 世龙实业(002748)

*ST爱迪 (002740) | 宋都3   (400192)

聚力文化(002247) | *ST易见 (600093)

延华智能(002178) | 中国重工(609)

ST龙净  (600388) | ST深天  (000023)

首航高科(002665) | *ST吉艾 (300309)

三七互娱(002555) | 紫鑫3   (400196)

美置5   (400186) | 广电网络(600831)

人福医药(600079) | 江苏阳光(600220)

冀中能源(000937) | *ST凯撒 (000796)

金力泰  (300225) | 黑牡丹  (600510)

棕榈股份(002431) | ST鼎龙  (002502)

永悦科技(603879) | ST美讯  (600898)

沃华医药(002107) | 新宁物流(300013)

东方集团(600811) | 泉为科技(300716)

南方精工(002553) | 太和水  (605081)

兴源环境(300266) | 三特索道(002159)

苏大维格(300331) | 中装建设(002822)

*ST中期 (000996) | 东方时尚(603377)

翔鹭钨业(002842) | 鞍重股份(002667)

达志科技(300530) | 航天动力(600343)

华北制药(600812) | *ST运盛 (600767)

万通发展(600246) | 鼎胜新材(603876)

*ST众应 (002464) | ST宏图  (600122)

新莱应材(300260) | ST松炀  (603863)

*ST丹邦 (002618) | 华联股份(000882)

东海A退 (000613) | 中南建设(000961)

奥特佳  (002239) | ST时万  (600241)

富满微  (300671) | ST熊猫  (600599)

特发信息(000070) | 莱茵生物(002166)

威孚高科(000581) | 奇安信-U(688561)

新宏泽  (002836) | 易讯通  (831142)

圣莱达3 (400129) | 圣莱退  (002473)

汇金股份(300368) | 中国恒大(03333.)

10) | 众应3   (400)

东海A5  (400140) | R邦讯1  (400148)

海医5   (400155) | ST海旅饮(872009)

天润3   (400197) | 大通退  (400190)

奇信3   (400176) | 和佳3   (400175)

运盛5   (400170) | 宜康3   (400166)

计通5   (400163) | R科林1  (400162)

易见3   (400) | 四川路桥(600039)

ST博采  (833205) | ST美置  (000667)

海南海药(000566) | 金鸿顺  (603922)

ST恒久  (002808) | 伊禾农品(430225)

齐心集团(002301) | 菱电电控(688667)

浩丰科技(300419) | 恒信玺利(832737)

华控赛格(000068) | 易联众  (300096)

ST森源  (002358) | 海默科技(300084)

暴风退  (300431) | 奥园美谷(000615)

*ST德威 (300325) | *ST利源 (002501)

熙菱信息(300588) | 正元智慧(300645)

合纵科技(300477) | *ST邦讯 (300312)

ST热电  (600719) | 天夏退  (000662)

荣科科技(300290) | 宋都股份(600077)

灵康药业(603669) | 新美星  (300509)

*ST科迪 (002770) | 金龙机电(300032)

药明康德(603259) | *ST基础 (600515)

天际股份(002759) | 鸿博股份(002229)

ST中利  (002309) | 科华控股(603161)

ST三圣  (002742) | 亿纬锂能(300014)

ST万林  (603117) | 城地香江(603887)

康惠制药(603) | 康隆达  (603665)

富春股份(300299) | 东方国信(300166)

百花医药(600721) | 如意集团(002193)

未名医药(002581) | 中天科技(600522)

华宇软件(300271) | 金字火腿(002515)

宝兰德  (688058) | 铭普光磁(002902)

*ST宝德 (300023) | 特锐德  (300001)

陕鼓动力(609) | *ST安控 (300370)

泰和科技(300801) | 超卓航科(688237)

*ST左江 (300799) | 卓翼科技(002369)

*ST西发 (000752) | 新研股份(300159)

恒宝股份(002104) | ST起步  (603557)

ST和佳  (300273) | *ST美尚 (300495)

纳川股份(300) | 格力地产(600)

ST林重  (002535) | *ST围海 (002586)

*ST泛海 (000046) | 粤传媒  (002)

华扬联众(603825) | *ST浪奇 (000523)

合锻智能(603011) | ST浩源  (002700)

思创医惠(300078) | 岩石股份(600696)

ST八菱  (002592) | *ST长动 (000835)

每日互动(300766) | *ST实达 (600734)

雪松发展(002485) | 宜通世纪(300310)

生物谷  (833266) | *ST澄星 (600078)

ST中昌  (600242) | 江苏舜天(600287)

通策医疗(600763) | *ST永林 (000663)

文化长城(300089) | ST中天  (600856)

凯伦股份(300715) | *ST赛为 (300044)

力源科技(688565) | 中超控股(002471)

扬子新材(002652) | 锦州港  (600190)

步 步 高(002251) | ST远程  (002692)

ST凯乐  (600260) | 长方集团(300301)

创意信息(300366) | 桂东电力(600310)

ST鹏博士(600804) | ST华仪  (600290)

ST花王  (603007) | 海陆重工(002255)

安妮股份(002235) | 路通视信(300555)

杭州高新(300478) | ST国华  (000004)

深大通  (000038) | *ST越博 (300742)

ST华鼎  (601113) | 齐翔腾达(002408)

新元科技(300472) | 慈星股份(300307)

*ST海医 (600896) | 昇兴股份(002752)

7) | 汉邦高科(300449)

中公教育(002607) | *ST金正 (002470)

*ST跨境 (002640) | *ST博天 (603603)

ST明诚  (600) | 上海电气(601727)

中润资源(000506) | *ST广珠 (600382)

红相股份(300427) | *ST星星 (300256)

ST华钰  

退金泰  (600385) | 空港股份(600463)

华虹计通(300330) | 中潜股份(300526)

巴安水务(300262) | ST步森  (002569)

模塑科技(000700) | S*ST佳通(600)

ST泛微  (603039) | ST贵人  (603555)

中化岩土(002542) | ST辅仁  (600781)

合众思壮(002383) | 海峡创新(300300)

奇信股份(002781) | 宏达新材(002211)

紫天科技(300280) | 仁东控股(002647)

泽达易盛(688555) | ST信通  (600289)

梦洁股份(002397) | 宜华健康(000150)

卓锦股份(6

ST海越  (600387) | 中信国安(000839)

紫晶存储(688086) | ST星源  (000005)

*ST金洲 (000587) | 三盛教育(300282)

ST榕泰  (600589) | *ST科林 (002499)

ST柏龙  (002776) | 延安必康(002411)

点赞分享,团结更多股东↓↓↓


股民索赔清单(300多只票)20240304

股盾网提醒您:股市有风险,投资需谨慎!

上一篇:
下一篇: