点击下方 关注我们
PART01 本次汇总
本次(2023.06.22-2024.06.11),股票索赔案件动态如下:
新增|300先河环保,受损股民索赔进行中
胜诉!和佳医疗索赔,股民胜诉!受损股民尽快起诉
新进展|002610爱康收警示函,受损股民索赔进行中
胜诉|300382广东明珠,受损股民索赔进行中已有受损股民胜诉
新进展|300262巴安水务收证监会(再次)立案调查,受损股民索赔胜诉几率增加!仍可加入
新进展|乐视索赔案件再收一审胜诉判决,券商承担连带赔偿责任,受损股民未起诉仍可加入!
新进展|002197证通收证监会立案调查,受损股民索赔胜诉几率增加!仍可加入
汇总|股民胜诉+时效24年10月前到期
新增|603985恒润股份董事长涉嫌内幕交易,受损股民索赔进行中
新增|002197证通电子、000836富通、002424贵州百灵,受损股民索赔预征集
新进展|000070特发信息,受损股民索赔进行中
即将到期,已有受损股民获赔|昊华能源、仁东股份、中潜文化、鹏欣资源、金正大、宜通世纪
新进展|603001奥康股份、603879永悦科技、603421鼎信通讯,受损股民,索赔进行中
新进展|600603广汇物流、603985恒润重工,受损股民索赔进行中
新增监管|000989九芝堂、688033天宜上佳,受损股民索赔进行中
新增监管|603388元成股份、002229鸿博股份,受损股民索赔进行中
新增|002689远大智能、002425凯撒文化、603797联泰环保,受损股民索赔进行中
新纺受损股民,索赔进行中
新进展|300495美尚生态、002107沃华医药索赔,受损股民进行中
新增|833300利树股份、300301长方集团,受损股民索赔进行中
新增|300097智云股份、600766园城黄金,受损股民索赔进行中
新进展|600748上实发展,受损股民索赔进行中
再次被罚,已有和解|300526中潜股份财务造假,受损股民索赔征集中
时效将至,不告不理|000839中信国安多年财务造假,受损股民索赔征集中
新进展|300427红相、300585奥联电子,受损股民索赔进行中
新进展|600804鹏博士,受损股民索赔进行中
胜诉!300330华虹计通索赔,受损股民胜诉!时效即将到期,未起诉股民尽快起诉
纺监管后被立案,股民索赔范围扩大
受损股民胜诉!诉讼时效4月中旬到期,应尽快起诉
300382广东明珠,已有受损股民索赔胜诉!诉讼时效4月底到期,应尽快起诉
002粤传媒,已有受损股民索赔胜诉获赔!诉讼时效不足30天,应尽快起诉
600387海越能源,已有受损股民索赔胜诉获赔!诉讼时效不足30天,应尽快起诉
002235安妮股份,受损股民索赔已进入核损阶段!诉讼时效不足15天,应尽快起诉
000760斯太尔,受损股民索赔胜诉!诉讼时效不足15天,应尽快起诉
新增|奥康国际(603001)受损股民,索赔进行中
新进展|福建实达(600734),股民索赔进行中
泛海(000046)受损股民索赔进行中
拟处罚落地|当代明诚(600),受损股民索赔预征集
拟处罚落地|退市蓝盾(300297)受损股民,索赔预征集
索赔进行中
300266兴源环境,受损股民索赔进行中
新进展|002433太安堂被罚,受损股民可起诉
601258庞大汽贸,受损股民可起诉索赔
新进展|002503搜于特受损股民,索赔进行中
新增|002665首航高科,受损股民索赔征集中
新进展|300044赛为智能索赔,受损股民预征集
新进展|000688国城矿业受损股民,索赔进行中
新增|000752西发,受损股民索赔预征集
胜诉获赔,时效不足半月|飞乐音响索赔案件,时效即将到期,受损股民仍可起诉
胜诉!600490鹏欣资源索赔,投资者胜诉,仍可加入
新增|300282三盛教育【再次】被立案,受损股民索赔进行中
不足1周,即将到期!002411延安必康受损股民,索赔预征集
新进展|000687华讯方舟再次涉嫌虚假陈述,受损股民,索赔进行中
新进展|002652扬子新材拟被罚,受损股民索赔进行中
新增|002602世纪华通、002586围海股份,受损股民索赔进行中
新进展|600明诚,收监管函+证监会立案调查,受损股民索赔进行中
新进展|002742三圣股份或将再次被罚,受损股民,索赔进行中
新增|600077宋都基业被立案,受损股民索赔预征集
新增|格力地产、京蓝科技、爱迪尔被证监会立案,受损股民索赔进行中
新增|600679中国凤凰,受损股民索赔进行中
新进展|000068华控赛格索赔,受损股民进行中
新进展|002584西陇科学索赔,受损股民预征集
新进展|000038深大通索赔案,法院已受理,受损股民索赔进行中
新进展|300013新宁物流,受损股民索赔进行中
新增|002196方正电机、300091金通灵,受损股民索赔进行中
新增|002555三七互娱、002307保利联合,受损股民索赔进行中
新进展|300310宜通世纪、600242中昌数据,受损股民索赔进行中
新增|002196方正电机、300091金通灵,受损股民索赔进行中
新增|002555三七互娱、002307保利联合,受损股民索赔进行中
PART2 往期合集
2023年
23年股票索赔月报|05.26-06.21,涉及多支亏损可索赔股票
23年股票索赔月报|04.29-05.26,涉及多支亏损可索赔股票
23年股票索赔月报|03.11-04.28,涉及多支亏损可索赔股票
23年股票索赔月报|01.30-03.10,涉及多支亏损可索赔股票
2022年
股票索赔月报|11.29-12.30,涉及多支亏损可索赔股票
股票索赔月报|11.02-11.28,涉及多支亏损可索赔股票
股票索赔月报|09.27-11.02,涉及多支亏损可索赔股票
股票索赔月报|08.29-09.27,涉及多支亏损可索赔股票
股票索赔月报|05.06-08.29,涉及多支亏损可索赔股票
股票索赔月报|04.22-05.06,涉及13只亏损可索赔股票
股票索赔月报|03.15-04.21,涉及32只亏损可索赔股票