点击下方 关注我们
PART01 本次汇总
本次(2023.06.22-2024.05.06),股票索赔案件动态如下:
五一前需起诉!股票索赔,不告不理,部分已过期
新进展|300495美尚生态、002107沃华医药索赔,受损股民进行中
中
新增|833300利树股份、300301长方集团,受损股民索赔进行中
新增|300097智云股份、600766园城黄金,受损股民索赔进行中
新进展|600748上实发展,受损股民索赔进行中
再次被罚,已有和解|300526中潜股份财务造假,受损股民索赔征集中
时效将至,不告不理|000839中信国安多年财务造假,受损股民索赔征集中
胜诉!不告不理|永安林业,受损股民索赔时效即将到期!
新进展|600520文一科技,受损股民索赔进行中
新进展|300427红相、300585奥联电子,受损股民索赔进行中
新进展|600804鹏博士,受损股民索赔进行中
多次被处罚|600532退市未来受损股民,索赔进行中
新增|603716塞力医疗,受损股民索赔进行中
胜诉!300330华虹计通索赔,受损股民胜诉!时效即将到期,未起诉股民尽快起诉
新增|002087新纺监管后被立案,股民索赔范围扩大
视网,已有受损股民胜诉!诉讼时效4月中旬到期,应尽快起诉
300382广东明珠,已有受损股民索赔胜诉!诉讼时效4月底到期,应尽快起诉
002粤传媒,已有受损股民索赔胜诉获赔!诉讼时效不足30天,应尽快起诉
600387海越能源,已有受损股民索赔胜诉获赔!诉讼时效不足30天,应尽快起诉
002235安妮股份,受损股民索赔已进入核损阶段!诉讼时效不足15天,应尽快起诉
000760斯太尔,受损股民索赔胜诉!诉讼时效不足15天,应尽快起诉
新增|奥康国际(603001)受损股民,索赔进行中
新进展|福建实达(600734),股民索赔进行中
拟处罚落地|当代明诚(600135),受损股民索赔预征集
拟处罚落地|退市蓝盾(300297)受损股民,索赔预征集
判了!亿阳信通索赔,股民胜诉!受损股民尽快起诉
,受损股民索赔进行中
新进展|002433太安堂被罚,受损股民可起诉
判了!亿阳信通索赔,股民胜诉!受损股民尽快起诉
601258庞大汽贸,受损股民可起诉索赔
新进展|600358国旅联合,受损股民索赔预征集
新进展|002503搜于特受损股民,索赔进行中
新增|002665首航高科,受损股民索赔征集中
新进展|300044赛为智能索赔,受损股民预征集
新增|300799左江,受损股民索赔进行中
新进展|000688国城矿业受损股民,索赔进行中
新增|000752西发,受损股民索赔预征集
新增|600070浙江富润,受损股民索赔预征集
胜诉获赔,时效不足半月|飞乐音响索赔案件,时效即将到期,受损股民仍可起诉
胜诉!600490鹏欣资源索赔,投资者胜诉,仍可加入
新增|300282三盛教育【再次】被立案,受损股民索赔进行中
不足1周,即将到期!002411延安必康受损股民,索赔预征集
新进展|600251冠农股份被处罚,受损股民索赔进行中
新增|000566海南海药,受损股民索赔进行中
新进展|000687华讯方舟再次涉嫌虚假陈述,受损股民,索赔进行中
新增|000615奥园美谷,受损股民索赔进行中
新进展|002652扬子新材拟被罚,受损股民索赔进行中
新增|002602世纪华通、002586围海股份,受损股民索赔进行中
新进展|600明诚,收监管函+证监会立案调查,受损股民索赔进行中
新进展|002742三圣股份或将再次被罚,受损股民,索赔进行中
新进展|某券商案涉美尚生态被拟处罚,受损股民索赔进行中
新增|格力地产、京蓝科技、爱迪尔被证监会立案,受损股民索赔进行中
新增|600679中国凤凰,受损股民索赔进行中
新进展|000038深大通索赔案,法院已受理,受损股民索赔进行中
新增|002196方正电机、300091金通灵,受损股民索赔进行中
新增|002555三七互娱、002307保利联合,受损股民索赔进行中
新进展|300310宜通世纪、600242中昌数据,受损股民索赔进行中
新增|002196方正电机、300091金通灵,受损股民索赔进行中
新增|002555三七互娱、002307保利联合,受损股民索赔进行中
PART2 往期合集
2023年
23年股票索赔月报|05.26-06.21,涉及多支亏损可索赔股票
23年股票索赔月报|04.29-05.26,涉及多支亏损可索赔股票
23年股票索赔月报|03.11-04.28,涉及多支亏损可索赔股票
23年股票索赔月报|01.30-03.10,涉及多支亏损可索赔股票
2022年
股票索赔月报|11.29-12.30,涉及多支亏损可索赔股票
股票索赔月报|11.02-11.28,涉及多支亏损可索赔股票
股票索赔月报|09.27-11.02,涉及多支亏损可索赔股票
股票索赔月报|08.29-09.27,涉及多支亏损可索赔股票
股票索赔月报|05.06-08.29,涉及多支亏损可索赔股票
股票索赔月报|04.22-05.06,涉及13只亏损可索赔股票