同花顺(300033)数据中心显示,上海电气(601727)11月11日获融资买入413.28万元,占当日买入金额的9.84%,当前融资余额7.90亿元,占流通市值的1.53%,超过历史50%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
11月11日 | -37.78万 | 7.90亿 |
11月10日 | 133.03万 | 7.90亿 |
11月9日 | 165.42万 | 7.89亿 |
11月8日 | 553.46万 | 7.87亿 |
11月7日 | -818.61万 | 7.82亿 |
融券方面,上海电气11月11日融券偿还26.00万股,融券卖出1.75万股,按当日收盘价计算,卖出金额7.14万元,占当日流出金额的0.12%;融券余额1656.76万,超过历史60%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
11月11日 | -94.64万 | 1656.76万 |
11月10日 | 1.66万 | 1751.40万 |
11月9日 | 95.25万 | 1749.73万 |
11月8日 | -41.63万 | 1654.48万 |
11月7日 | -411.16万 | 1696.12万 |
综上,上海电气当前两融余额8.07亿元,较昨日下滑-0.16%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
11月11日 | 8.07亿 | -132.42万 |
11月10日 | 8.08亿 | 134.70万 |
11月9日 | 8.06亿 | 260.67万 |
11月8日 | 8.04亿 | 511.83万 |
11月7日 | 7.99亿 | -1229.77万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。