上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上,且绝对金额超过一千万元的,应当及时披露。
板块 | 重大诉讼 | 简记 |
深交所主板+中小板 | 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过一千万元 | 净资产10%+1000万 |
创业板 | 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过500万元 | 净资产10%+500万 |
上交所 | 涉案金额超过1000万元,并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上 | 净资产10%+1000万 |
另外,上市公司重大损失可以参照以下标准:
重大经营环境变化
中小板有个备忘录:《中小企业板信息披露业务备忘录第 9号——重大经营环境变化(2015年修订)》,明确了重大经营环境变化,有点意思:
公司在发生或知悉上述事项时,应当及时评估事项对公司的影响程度,当出现下列情形之一时,应在2个交易日内披露相关信息:
规则 | 简化 |
1、对净利润的影响占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过 100万元; | 最近一年净利润10%+100万 |
2、对净利润的影响占上市公司最近一期净利润的50%以上,且绝对金额超过50万元; | 最近一期净利润50%+50万 |
3、对净利润的影响占上市公司上年同期净利润的50%以上,且绝对金额超过50万元; | 上年同期净利润50%+50万 |
4、可能导致股票及其衍生品种交易价格发生异常波动; | 悲催的兜底条款 |
5、预期对公司未来期间的净利润产生重大影响; | |
6、如果不披露该事项,可能引起投资者普遍猜测或者重大误解。 |