调整后上交所上市公司退市条件简表
退市条件 | 退市风险警示处理 | 暂停上市 | 终止上市 | 备注 |
连续亏损 | 两年(含追溯重述) | 三年 | 四年 | |
净资产连续为负 | 一年(含追溯重述) | 两年 | 三年 | 新增 |
营业收入连续低于1000万元 | 一年(含追溯重述) | 两年 | 三年 | 新增 |
不能在法定期限内披露最近一个会计年度经审计的年度报告 | ―― | ―― | 本所上市公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及规定的标准被暂停上市后,不能在法定期限内披露最近一个会计年度经审计的年度报告 | 扩大“未在法定期限内披露年度报告”指标的适用范围 |
财务会计报告连续被会计师事务所出具否定意见或者无法表示意见 | 一年 | 两年 | 三年 | 新增 |
未改正财务会计报告中的重大差错或者虚假记载 | 两个月 | 四个月 | 六个月 | |
未在法定期限内披露年度报告或者中期报告 | 两个月 | 四个月 | 六个月 | |
股票成交量 | ―― | ―― | 在本所仅发行A股的上市公司,通过本所交易系统连续120个交易日实现的累计股票成交量低于500万股;在本所仅发行B股的上市公司,通过本所交易系统连续120个交易日实现的累计股票成交量低于100万股;在本所既发行A股又发行B股的上市公司,其A、B股股票的成交量同时触及前述标准 | 新增 |
股票收盘价 | ―― | ―― | 在本所仅发行A股的上市公司连续20个交易日的每日股票收盘价均低于股票面值;在本所仅发行B股的上市公司连续20个交易日的每日股票收盘价均低于股票面值;在本所既发行A股又发行B股的上市公司,其A、B股股票的收盘价同时触及前述标准 | 新增 |
因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及规定的标准被暂停上市 | ―― | ―― | 上市公司因净利润、净资产、营业收入或审计意见类型触及规定的标准被暂停上市后:(一)最近一个会计年度经审计的扣除非经常性损益前、后的净利润任一为负数;(二)最近一个会计年度经审计的营业收入低于1000万元;(三)最近一个会计年度经审计的期末净资产为负数;(四)最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具否定意见、无法表示意见或者保留意见;(五)保荐机构未就公司持续经营能力发表意见,或者其发表的意见不符合规定的要求;(六)保荐机构未就公司治理水平发表意见,或者其发表的意见不符合规定的要求。 | 新增 |
股本总额发生变化不具备上市条件 | ―― | 自规定期限届满的下一个交易日 | 在本所规定的期限内仍不能达到上市条件 | |
股权分布不具备上市条件 | 披露本所同意其解决方案公告后的下一个交易日 | 公司未披露解决方案、提出的解决方案未获本所同意或者披露解决方案的公告后六个月内股权分布仍不具备上市条件 | 暂停上市六个月内股权分布仍不具备上市条件 | |
以终止上市为目的回购股份或者要约收购后,股本总额、股权分布不具备上市条件 | ―― | ―― | 公司披露收购结果公告或者其他相关权益变动公告 | |
上市公司被吸收合并 | ―― | ―― | 上市公司被吸收合并 | |
股东大会在公司股票暂停上市期间作出终止上市的决定 | ―― | ―― | 股东大会作出终止上市决定 | |
公司解散 | 披露可能被解散公告后的下一交易日 | ―― | 股东大会作出解散决议 | |
公司被法院宣告破产 | 披露法院受理申请裁定公告后的下一个交易日 | ―― | 法院宣告破产裁定 | |
公司暂停上市后未提出恢复上市申请 | ―― | ―― | 公司暂停上市后未提出恢复上市申请 | |
公司暂停上市后恢复上市申请未被受理 | ―― | ―― | 公司暂停上市后恢复上市申请未被受理 | |
公司暂停上市后恢复上市申请未获同意 | ―― | ―― | 公司暂停上市后恢复上市申请未获同意 |
调整后深交所主板上市公司退市条件简表
退市条件 | 退市风险警示处理 | 暂停上市 | 终止上市 | 备注 |
连续亏损 | 两年(或追溯重述导致连续两年亏损) | 三年(实行退市风险警示处理后首个会计年度继续亏损) | 四年(或被暂停上市后未在法定期限内披露首个年报) | |
净资产为负 | 一年(或因追溯重述导致净资产为负) | 两年 | 三年(或被暂停上市后未在法定期限内披露首个年报) | 新增 |
营业收入低于1000 万元 | 一年(或因追溯重述导致营业收入低于1000 万元) | 两年 | 三年(或被暂停上市后未在法定期限内披露首个年报) | 新增 |
审计报告为否定意见或无法表示意见 | 一年 | 两年 | 三年(或被暂停上市后未在法定期限内披露首个年报) | 新增 |
因财务类退市指标触及退市情形未在法定期限内披露年报 | —— | —— | 因连续亏损、净资产为负、营业收入低于1000万元、被出具否定意见或无法表示意见审计报告等情形被暂停上市后,未在法定期限内披露年度报告 | 新增 |
未改正财务会计报告中的重大差错或虚假记载 | 两个月 | 四个月 | 六个月 | |
未在法定期限内披露年度报告或者中期报告 | 两个月 | 四个月 | 六个月 | |
连续120个交易日股票累计成交量A股低于500万股、B股低于100万股 | ―― | ―― | 仅发行A股的主板上市公司出现连续120个交易日(不含停牌交易日)通过本所交易系统实现的股票累计成交量低于500万股的,其A股股票将直接终止上市;仅发行B股的主板上市公司出现连续120个交易日(不含停牌交易日)通过本所交易系统实现的股票累计成交量低于100万股的,其B股股票将直接终止上市;既发行A股又发行B股的主板上市公司连续120个交易日(不含停牌交易日)同时出现通过本所交易系统实现的A股股票累计成交量低于500万股、B股股票累计成交量低于100万股的,其A股、B股股票将直接终止上市 | 新增 |
连续20个交易日每日收盘价均低于每股面值 | ―― | ―― | 仅发行A股的上市公司出现连续20个交易日(不含停牌交易日)每日A股股票收盘价均低于每股面值的,其A股股票将直接终止上市;仅发行B股的上市公司连续20个交易日(不含停牌交易日)每日B股股票收盘价均低于每股面值的,其B股股票将直接终止上市;既发行A股又发行B股的上市公司同时出现连续20个交易日(不含停牌交易日)每日A股、B股股票收盘价均低于每股面值的,其A股、B股股票将直接终止上市 | 新增 |
连续20个交易日股权分布不符合上市条件 | 提出解决方案获交易所同意,恢复交易当天 | 方案公布后六个月仍不符合上市条件 | 暂停上市后六个月仍不符合上市条件 | |
公司股本总额发生变化不再具备上市条件 | ―― | 一旦发生,即暂停上市 | 在本所规定的期限内仍不能达到上市条件 | |
宣告破产 | 披露相关破产受理公告后的次一交易日 | —— | 被法院宣告破产 | |
公司解散 | 披露可能被解散公告后次一交易日 | ―― | 公司因故解散 | |
未在规定期限内补充恢复上市申请材料 | ―― | ―― | 未能在30 个交易日内补充提交恢复上市申请材料 | 新增 |
因财务类退市指标被暂停上市后不具备申请恢复上市的条件 | ―― | ―― | 因连续亏损、净资产为负、营业收入低于1000万元、被出具否定或无法表示意见审计报告等情形其股票被暂停上市的公司申请恢复上市,存在扣除非经常性损益前后的净利润孰低为负、净资产为负、营业收入低于1000 万元、被出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告等情形之一 | 新增 |
调整后深交所中小企业板上市公司退市条件简表
退市条件 | 退市风险警示处理 | 暂停上市 | 终止上市 | 备注 |
连续亏损 | 两年(或追溯重述导致连续两年亏损) | 三年(实行退市风险警示处理后首个会计年度继续亏损) | 四年(或被暂停上市后未在法定期限内披露首个年报) | |
净资产为负 | 一年(或因追溯重述导致净资产为负) | 两年 | 三年(或被暂停上市后未在法定期限内披露首个年报) | 退市周期延长半年 |
营业收入低于1000 万元 | 一年(或因追溯重述导致营业收入低于1000 万元) | 两年 | 三年(或被暂停上市后未在法定期限内披露首个年报) | 新增 |
年度审计报告为否定意见或无法表示意见 | 一年 | 两年 | 三年(或被暂停上市后未在法定期限内披露首个年报) | 退市周期延长半年 |
因财务类退市指标触及退市情形未在法定期限内披露年报 | —— | —— | 因连续亏损、净资产为负、营业收入低于1000万元、被出具否定意见或无法表示意见审计报告等情形被暂停上市后,未在法定期限内披露年度报告 | 新增 |
未改正财务会计报告中的重大差错或虚假记载 | 两个月 | 四个月 | 六个月 | |
未在法定期限内披露年度报告或者中期报告 | 两个月 | 四个月 | 六个月 | |
连续受到交易所公开谴责 | ―― | ―― | 36个月内累计受到3次谴责 | 直接退市 |
资金占用余额超过2000万元或占净资产的50%以上 | ―― | ―― | ―― | 取消 |
担保余额超过1亿元且占净资产的100%以上 | —— | —— | —— | 取消 |
连续120个交易日累计股票成交量低于300万股 | ―― | —— | 首次触及 | 直接退市 |
连续20个交易日每日收盘价均低于每股面值 | —— | —— | 连续20个交易日每日收盘价均低于每股面值 | 直接退市 |
连续20个交易日股权分布不符合上市条件 | 提出解决方案获我所同意,恢复交易当天 | 方案公布后6个月仍不符合上市条件 | 方案公布后12个月仍不符合上市条件 | |
公司股本总额发生变化不再具备上市条件 | ―― | 一旦发生,即暂停上市 | 在本所规定的期限内仍不能达到上市条件 | |
宣告破产 | 披露相关破产受理公告后的次一交易日 | ―― | 被法院宣告破产 | |
公司解散 | 披露可能被解散公告后次一交易日 | ―― | 公司因故解散 | |
未在规定期限内补充恢复上市申请材料 | ―― | ―― | 未能在30个交易日内补充提交恢复上市申请材料 | 新增 |
因财务类退市指标被暂停上市后不具备申请恢复上市的条件 | ―― | ―― | 因连续亏损、净资产为负、营业收入低于1000万元、被出具否定或无法表示意见审计报告等情形其股票被暂停上市的公司申请恢复上市,存在扣除非经常性损益前后的净利润孰低为负、净资产为负、营业收入低于1000万元、被出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告等情形之一 | 新增 |
完善后的创业板公司退市条件和退市程序表
原规则中不再适用的”退市风险警示处理”章节已删除。
退市条件 | 暂停上市 | 终止上市 | 备注 |
连续亏损 | 三年 | 四年 | |
追溯调整导致连续亏损 | 三年 | 四年 | |
净资产为负 | 一年(原为两年) | 两年(原为两年半) | 暂停上市缩短一年,终止上市缩短半年 |
审计报告为否定或拒绝表示意见 | 两年 | 两年半 | |
未改正财务会计报告中的重大差错或虚假记载 | 四个月 | 六个月 | |
未在法定期限内披露年度报告或中期报告 | 两个月 | 三个月 | |
公司解散 | ―― | 公司因故解散 | |
法院宣告公司破产 | —— | 公司被法院宣告破产 | |
连续120个交易日累计股票成交量低于100万股 | —— | 连续120个交易日(原为再次出现连续120个交易日) | 出现一次即终止上市,比现行制度出现两次终止上市的时间缩短 |
连续20个交易日股权分布或股东人数不符合上市条件 | 解决方案公布后六个月仍不符合上市条件 | 十二个月仍不符合上市条件 | |
公司股本总额发生变化不再具备上市条件 | 一旦发生,即暂停上市 | 在本所规定的期限内仍不能达到上市条件 | |
36个月内累计受到交易所公开谴责三次 | ―― | 36个月内 | 新增 |
连续20个交易日每日收盘价均低于每股面值 | ―― | 连续20个交易日 | 新增 |