2024年中国证监会通过交易所网站发布公告称:有个别上市公司收到证监会下发的《立案告知书》,该等个别公司因涉嫌信息披露违反法律法规,根据《证券法》《行政处罚法》等法律法规,证监会决定对其立案调查。股盾网正在办理因上市公司重大违法违规行为,致使投资者损失的股票索赔案,具体监管机构立案调查的细节事项,有待于交易所进一步公开信息,但是股盾网团队认为,依据新《证券法》及司法解释,如上市公司有重大违法违规行为的,应当赔偿投资者损失,公司实际控制人、控股股东的责任由原来的“过错原则”改为“过错推定原则”,除非能够充分举证证明自身无过错,否则就要承担赔偿责任,相关规定彰显国内证券诉讼领域惩戒机制更加完善。
来源 | 股动行
新索赔清单(7只)当前有持仓即可参与,警惕相关风险,助力挽回损失持股名称代码当前状况联创股份 300343立案调查跌超10%,当前持仓可参与朗源股份300175立案调查跌超10%,当前持仓可参与甬金股份
,胜率高惠程科技 002168
被罚700万,胜率高参与索赔条件:联创股份:开始持股日:2022-04-21*持股截止(股权登记)日:2024-04-23*1.在2019-04-09到2024-01-26之间买入股票且在2024-01-26收盘时仍持有的股东。
2.在2022-04-21到2024-04-23之间买入股票,且在2024-04-23收盘时仍持有的股东3.在2024-09-13之前买入,且在2024-09-13收盘时仍持有的股东(仅供参考,最终以法院判决为准)。
朗源股份:*持股截止(股权登记)日:2024-09-14*在2024-09-14之前买入股票,且在2024-09-14收盘时仍持有的股东(仅供参考,最终以法院判决为准)甬金股份:*持股截止(股权登记)日:2024-08-02。
*在2024-08-02之前买入股票,且在2024-08-02收盘时仍持有的股东(仅供参考,最终以法院判决为准)嘉麟杰:*持股截止(股权登记)日:2024-09-06*在2024-09-06之前买入股票,且在2024-09-06收盘时仍持有的股东(仅供参考,最终以法院判决为准)。
*ST银江:*持股截止(股权登记)日:2024-04-29*在2024-04-29之前买入股票,且在2024-04-29收盘时仍持有的股东(仅供参考,最终以法院判决为准)*ST文投:*持股截止(股权登记)日:2024-05-09。
-09-01。
日披露的《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》,你公司于2019年3月25日与北京信投惠通投资管理中心(有限合伙)(以下简称北京信投)签署《战略合作备忘录》,北京信投拟对你公司控股子公司山东华安新材料有限公司(以下简称华安新材)进行增资,累计金额不超过3.8亿元,后于2019年3月29日签署《增资扩股协议》。
截至2019年12月31日,北京信投按协议实际支付增资款8.888万元,并获得华安新材9.999%股权你公司仅于2019年4月9日披露了《关于签署战略合作备忘录的公告》,未及时披露《战略合作备忘录》签署情况及后续实际增资情况。
2.2024年发布2022年财务报表会计差错更正公告3.2024-09-14因信披违规被立案调查朗源股份:1.操纵市场2.朗源股份9月13日晚间公告,收到证监会下发的《立案告知书》因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案。
朗源股份表示,经公司自查,本次立案的原因主要是公司原控股子公司广东优世联合控股集团股份有限公司(以下简称优世联合)涉嫌参与虚假交易,公司前期已进行了积极整改甬金股份:内幕交易嘉麟杰:信披违规*ST银江:
1.2024年4月29日,披露会计差错调整公告:对2023年半年报和三季报进行差错更正,调减营收5.55亿,净利直接由盈转亏2.公司2023年度向翎投科技转出资金5.18亿,但审计机构无法取得大额资金往来的真实目的和性质,进出具“无法表示意见”。
3.2024-09-13晚,因信披违规被立案调查*ST文投:信披违规惠程科技:资金违规占用,信披违规遭证监会立案调查索赔提交材料:1、联系开户券商打印持股证明和开户确认书盖章原件;2、买卖股票的对账单盖章原件
等各类问题,严重影响了股民的操作决策,上市公司索赔正在召集中,符合条件即可至“股动行”参与,即使已卖掉也是可以参与。
往/期/索/赔先河环保(300) | ST爱康 (002610)诺德股份(600110) | 正威新材(002201)联创股份(300343) | 鹏都农牧(002505)盛屯矿业(600711) | 佳云科技(300242)
富通信息(000836) | *ST贤丰(002141)长江健康(002435) | ST华微(600360)中核钛白(002145) | 凯撒文化(002425)鸿博股份(002229) | ST鼎龙(002502)
智云股份(300097) | 天
普利制药(300630) | 云内动力(000903)曲江文旅(600706) | 广汇物流(600603)中富通(300560) | 国网英大(600517)长方集团(300301) | 易成新能(300080)
(002689)
亿利洁能(600277) | 江苏阳光(600220)ST摩登(002656) | 英飞拓(002528)高鸿股份(000851) | *ST同达(600647)龙宇股份(603003) | 百利科技(603959)
山东华鹏(603021) | 天创时尚(603608)农尚环境(300536) | 证通电子(002197)贵州百灵(002424) | 新智认知(603869)柯利达(603828) | 浙江富润(600070)
观典防务(688287) | 永悦科技(603879)*ST合泰(002217) | 南京化纤(600889)庚星股份(600753) | 山东墨龙(002490)巴安水务(300262) | 恒润股份(603985)
奥联电子(300585) | 宋都股份(600077)*ST信威(600485) | R庞大1(400171)*ST围海(002586) | 劲嘉股份(002191)蓝盾股份(300297) | 国联股份(603613)
*ST易尚(002751) | 合众思壮(002383)延安必康(002411) | 宜通世纪(300310)*ST美尚(300495) | 生物谷(833266)恒宝股份(002104) | 领信股份(831129)
ST和佳(300273) | 三盛教育(300282)新研股份(300159)
世茂股份(600823) | 紫鑫药业(002118)红相股份(30
ST阳光城(000671) | 格力地产(600185)ST浩源(002700) | 中公教育(002607)ST榕泰(600589) | *ST腾邦(300178)仁东控股(002647) | 搜特3(400)
*ST京蓝(000711) |
旋极信息(300324) | ST华鼎(601113)世纪华通(002602) | 碳元科技(603)*ST实达(600734) | 世龙实业(002748)未来股份(600532) | 太安堂(002433)
亚联发展(002316) | *ST华讯(000687)众泰汽车(000980) | 上海凤凰(600679)*ST德奥(002260) | ST贵人(603555)金通灵(300091) | ST网力(300367)
上海电气(601727) | 国城矿业(000688)海峡创新(300300) | 瑞斯康达(603803)鹏欣资源(600490) | *ST越博(300742)ST八菱(002592) | *ST长动(000835)
ST信通(600289) | 川金诺(300505)R腾邦1(400127) | 紫鑫3(400196)蓝盾3(400194) | 易尚3(400)未来3(400167) | 中青宝(300052)
002581)*ST广珠(600382) | 北特科技(603009)
) | 七彩化学(300758)慧辰股份(688500) | 交大昂立(600530)
海量数据(603) | 江苏舜天(600287)特发信息(000070) | 西陇科学(002584)海南海药(000566) | 腾信股份(300392)锡业股份(000960) | 中国重工(609)
罗普特(688619) | 卓郎智能(600545)ST中天(600856) | *ST澄星(600078)ST北文(000802) | 国投中鲁(600962)中国恒大(03333.) | R暴风1(400115)
华讯3(400126) | 丹邦3(400)金洲3(400161) | 弘高
股盾网团队认为,根据『证券法』及最高人民法院『关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定』等司法解释规定,如因上市公司信息披露存在重大性违法违规,致使投资者在证券交易中遭受损失的,信息披露义务人应当承担赔偿责任。赔偿范围包括投资差额、佣金、印花税损失。符合条件的投资者可通过法律程序争取挽回部分投资损失,向有管辖权的法院起诉索赔。
新通联(603022) | *ST永林(000663)ST宏图(600122) | 威孚高科(000581)聚力文化(002247) | 金力泰(300225)冠农股份(600251) | ST中昌(600242)
ST深天(000023) | 泉为科技(300716)文化长城(300089) | ST林重(002535)力源科技(6885
ST时万(600241) | 浩丰科技(300419)扬子新材(002652) | 合锻智能(603011)*ST凯撒(000796) | ST华英(002321)卓锦股份(688701) | ST美讯(600898)
ST龙净(600388) | 首航高科(002665)航天动力(600343) | *ST吉艾(300309)三七互娱(002555) | 广电网络(600831)ST凯乐(600260) | 中超控股(002471)
冀中能源(000937) | 东方集团(600811)太和水(605081) | *ST中期(000996)东方时尚(603377) | 黑牡丹(600510)沃华医药(002107) | 东方园林(002310)
新宁物流(300013) | ST远程(002692)紫晶存储(688086) | 新莱应材(300260)*ST丹邦(002618) | 步步高(002251)莱茵生物(002166) | 南方精工(002553)
*ST爱迪(002740) | 三特索道(002159)苏大维格(300331) | ST恒久(002808)中装建设(002822) | 仁智股份(002629)翔鹭钨业(002842) | 宋都3(400192)
大参林(603233) | ST星源(000005)华北制药(600812) | *ST运盛(600767)华虹计通(300330) | *ST众应(002464)*ST环球(600146) | 华联股份(000882)
空港股份(
148)
海医5(400155) | ST海旅饮(872009)天润3(400197) | 大通退(400190)奇信3(400176) | 运盛5(400170)宜康3(400166) | 计通5(400163)
R科林1(400162) | 四川路桥(600039)ST博采(833205) | ST美置(000667)金鸿顺(603922) | 伊禾农品(430225)齐心集团(002301) | 菱电电控(688667)
正元智慧(300645) | 恒信玺利(832737)*ST嘉凯(000918) | 科新发展(600234)高德信(832645) | 同辉信息(430090)华林证券(0
)海陆重工(002255) | 桂东电力(600310)
ST华仪(600290) | ST森源(002358)国瑞科技(300600) | 中潜股份(300526)海默科技(300084) | ST中利(002309)模塑科技(000700) | *ST德威(300325)
熙菱信息(300588) | 合纵科技(300477)ST鹏博士(600804) | 华谊兄弟(300027)*ST邦讯(300312) | 紫天科技(300280)深大通(000038) | *ST金洲(000587)
天夏退(000662) | 天际股份(002759)荣科科技(300290) | 古鳌科技(300551)梦洁股份(002397) | 灵康药业(603669)泽达易盛(688555) | S*ST佳通(600)
新美星(300509) | 中润资源(000506)荣联科技(002642) | *ST科迪(002770)金龙机电(300032) | 中天科技(600522)*ST基础 (600515) | 亿纬锂能(300014)
472) | 科华控股(603161)易事特(300376) | ST万林(603117)汇金股份(300368) | 城地香江(603887)
齐翔腾达(002408) | 慈星股份(300307)康惠制药(603) | 华宇软件(300271)富春股份(300299) | 华扬联众(603825)*ST安控 (300370) | 东方国信(300166)
如意集团(002193) | *ST左江(300799)国晟科技(603778) | 博世科(300422)*ST科林(002499) | 金字火腿(002515)昇兴股份(002752) | 宝兰德(688058)
*ST罗顿(600209) | 铭普光磁(002902)*ST宝德(300023) | ST泛微(603039)中化岩土(002542) | 特锐德(300001)*ST海医(600896) | 陕鼓动力(609)
卓翼科技(002369) | 豪美新材(002988)元成股份(603388) | 多伦科技(603528)好利科技(002729) | 卓朗科技(600225)威创股份(002308) | 遥望科技(002291)
603880) | 奇信股份(002781)
16)超卓航科(688237) | ST三圣(002742)
T步森(002569)华铁股份(000976) | 国旅联合(600358)
中南建设(000961) | *ST日海(002313)纳川股份(300) | *ST金一(002721)ST弘高(002504) | *ST天成(600112)百花医药(600721) | 文一科技(600520)
超讯通信(603322) | ST奥康(603001)宏达新材(002211) | 奥园美谷(000615)超华科技(002288) | 方正电机(002196)延华智能(002178) | 东方集团(600811)
罗欣药业(002793) | 粤传媒(002)朗进科技(300594) | 亿嘉和(603666)思美传媒(002712) | 黄河旋风(600172)浩腾科技(833827) | ST海越(600387)
博汇股份(300839) | 杉杉股份(600884)道氏技术(300409) | 蓝山科技(830815)普利制药(300630) | 阳光城(000671)智光电气(002169) | ST目药(600671)
九州一轨(688485) | 东旭光电(000413)东旭蓝
日海智能(002313) | 同德化工(002360)沈阳化工(000698) | 中青宝(300052)任子行(300311) | 安达科技(830809)鹏都农牧(002505) | 绝味食品(603517)
ST智知(603869) | ST恒立(000622)金城医药(300233) | 国中水务(600187)ST开元(300338) | 新华锦(600735)华依科技(688071) | 苏大维格(300331)
思美传媒(0027
S02168)
登记点赞分享,团结更多股东,助力索赔↓↓↓
股盾网证券诉讼团队提示:如因上市公司重大虚假陈述误导,造成损失的,建议投资者通过法律途径争取挽回部分投资损失。法院审理中,因审判执法人员对法律问题存在不同理解,索赔结果以法院最终生效裁判为准。